Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | |
Benešová Jarmila | 16,00 - 18,25 | --- | 16,00 - 19,15 (BA) | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|
Černá Anna | 12,55 - 19,05 | --- | --- | --- | --- |
Čížek Jan | 13,20 - 17,30 (BA) | 13,30 - 17,45 | 12,25 - 17,00 | 12,55 - 17,10 (BA) | 13,00 - 16,10 (BA) |
Dlouhá Alena | 11,50 - 15,05 | 12,00 - 16,55 | 13,20 - 18,10 | 13,15 - 15,45 | 12.50 - 16,05 |
Formáček Miloš | --- | --- | --- | --- | 12,55 - 17,00 |
Fuhrmanová Veronika | 12,50 - 17,30 | 12,50 - 17,30 | 12,45 - 17,15 (BA) | 12,15 - 16,55 | --- |
Hejcman Aleš | --- | --- | --- | 14,30 - 16,45 | 13,30 - 15,00 |
Hejl Ladislav | --- | 14,00 - 17,00 | --- | --- | 13,15 - 17,05 |
Hejl Tomáš | --- | 14,00 - 17,00 | --- | --- | 13,15 - 17,05 |
Hejlová Alena | 12,40 - 16,45 | 14,00 - 17,00 | 13,30 - 15,00 | --- | 13,15 - 17,05 |
Chlupáčová Zlata | 13,00 - 17,30 | --- | --- | 13,00 - 16,45 | 12,15 - 16,45 |
Jermářová Diana | 12,45 - 17,30 | 13,45 - 16,45 | 12,15 - 16,45 | 13,00 - 17,55 | 13,15 - 15,35 |
Kancnýřová Lenka | 12,50 - 15,10 | 13,00 - 15,20 | 12,50 - 17,35 | 12,50 - 17,35 | --- |
Kavanová Barbora | 15,30 - 17,35 (BA) | --- | --- | --- | --- |
Kostka Petr | 13,00 - 18,45 | --- | 13,00 - 18,45 | --- | 13,00 - 18,45 |
Kotek Jaroslav | --- | 13,00 - 18,30 | --- | --- | --- |
Kozderka František | --- | 12,45 - 20,10 | 12,30 - 19,55 | --- | --- |
Křemenák Kryštof | --- | --- | 14,00 - 17,15 | --- | 14,00 - 18,00 |
Linková Magdalena | 13,20 - 19,05 | 17,15 - 18,50 (BA) | --- | --- | --- |
Matulová Stanislava | --- | 13,15 - 17,45 | --- | 13,15 - 17,45 | --- |
Michalcová Monika | 13,45 - 16,10 (BA) | 12,45 - 15,10 (BA) | --- | 12,45 - 15,10 (BA) | 12,45 - 15,10 (BA) |
Müller Marek | 12,45 - 17,40 | --- | --- | --- | --- |
Müllerová Kristýna | 17,45 - 18,45 | --- | --- | 13,00 - 18,30 | --- |
Ottl Marek | --- | --- | --- | 12,50 - 18,00 | --- |
Prymas Zdeněk | --- | --- | --- | --- | 12,45 - 16,30 |
Ševců Eva | --- | ---- | 15,00 - 17,25 | --- | 14,00 - 16,20 |
Šléglová Vlasta | 13,00 - 17,30 (BA) | 13,00 - 17,30 | 14,00 - 18,30 | 14,30 - 16,45 | --- |
Wachtl Vojtěch | --- | 13,00 - 17,05 | 13,00 - 17,15 | 13,00 - 17,15 | 13,00 - 17,15 |
Aktualizován 23. 10. 2018
BA - výuka probíhá v Bakově